Sorry, this login panel is still under Construction!

| 日期 | 時間 | 項目 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 18:00 – 19:00 | 長跑 | 吐露港單車徑 |
| 星期三 | 17:00 – 19:00 | 少年長跑 | 大埔運動場 |
| 19:00 – 21:00 | 長跑 | 大埔運動場 | |
| 星期四 | 19:00 – 20:00 | 游泳 | 大埔公眾泳池 (夏季) 粉嶺公眾泳池 (冬季) |
| 星期五 | 17:00 – 19:00 | 少年長跑 | 大埔運動場 |
| 19:00 – 21:00 | 長跑 | 大埔運動場 | |
| 星期六 | 08:00 – 10:00 | 單車/跑步A(小鐵人) | 吐露港單車徑/大埔科學園/大美督 |
| 10:00 – 12:00 | 單車/跑步B (小鐵人) | 吐露港單車徑/大埔科學園/大美督 | |
| 16:00 – 17:00 | 游泳 (小鐵人) | 大埔公眾泳池 | |
| 16:00 – 18:00 | 游泳 | 大埔公眾泳池 | |
| 星期日 | 08:00 – 10:00 | 跑山 | 大埔運動場/九龍坑山 |
| 14:30 – 15:30 | 游泳 | 九龍仔公園公眾泳池 | |
| 16:00 – 18:00 | 少年長跑 | 九龍仔公園運動場 |
Copyright © 2011 - All Rights Reserved - Aust Sports